Рейтинг: Охотники за головами
| № | Имя | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 961. | 0 | |||
| 962. | Сегис[3] | 0 | ||
| 963. | Злодей Злодеич[4] | 0 | ||
| 964. | 0 | |||
| 965. | nikolay[3] | 0 | ||
| 966. | самая[1] | 0 | ||
| 967. | 0 | |||
| 968. | mimisanche[5] | 0 | ||
| 969. | mimisanchelol[7] | 0 | ||
| 970. | 0 | |||
| 971. | mimisanchelo[4] | 0 | ||
| 972. | Vgjjbvg[1] | 0 | ||
| 973. | Kampala[5] | 0 | ||
| 974. | Dota Play[1] | 0 | ||
| 975. | 0 | |||
| 976. | анжела[4] | 0 | ||
| 977. | Daniil[3] | 0 | ||
| 978. | Ruud[1] | 0 | ||
| 979. | Kim Kitsuragi[1] | 0 | ||
| 980. | Downwell[3] | 0 |


