Рейтинг: Питомцы
| № | Имя | Владелец | Сумма статов |
|---|---|---|---|
| 541. | Боевая Оса | -Фрейя-[24] | 14280 |
| 542. | Боевая Оса | kaluchiy[21] | 14280 |
| 543. | Боевая Оса | CHe31[24] | 14280 |
| 544. | Боевая Оса | Alex2012[18] | 14280 |
| 545. | Боевая Оса | Роланд[24] | 14280 |
| 546. | Боевая Оса | 6paT[16] | 14280 |
| 547. | Боевая Оса "МЕДОВУХА" | Corsarchic[24] | 14280 |
| 548. | Боевая Оса | Izmailova[21] | 14280 |
| 549. | Боевая Оса | Спиро Каракондев[17] | 14280 |
| 550. | Боевая Оса | soda17[24] | 14280 |
| 551. | Боевой Кролик | Kitsune[24] | 14280 |
| 552. | Боевой Кролик | FENRIR[24] | 14280 |
| 553. | Боевой Кролик "дрочун" | xNeoNx[24] | 14280 |
| 554. | Боевой Кролик | Lenin[21] | 14280 |
| 555. | Боевой Кролик "Jazz Jackrabbit" | Masyaka[20] | 14280 |
| 556. | Боевой Кролик | KREATOR_007[21] | 14280 |
| 557. | Боевой Кролик | Коди Бакстер[24] | 14280 |
| 558. | Боевой Кролик | чешинога[24] | 14280 |
| 559. | Боевой Кролик | Graf-1971[18] | 14280 |
| 560. | Боевой Кролик | Реактивный[24] | 14280 |


